<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog to The Next Level &#62;&#62;&#62; &#187; Family Money Management</title>
	<atom:link href="http://mysuperkids.net/category/family-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mysuperkids.net</link>
	<description>My Super Kids is the best blogging community for Malaysian. Leverage on my vast knowledge &#38; experience for your own advantage! Come &#38; experience a hidup seorang blogger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://mysuperkids.net</link>
<url>http://mysuperkids.net/wp-content/mbp-favicon/daa.gif</url>
<title>Blog to The Next Level &gt;&gt;&gt;</title>
</image>
		<item>
		<title>Peluang Pelaburan 2011: Semakan Semula (Emas, Saham, Hartanah)</title>
		<link>http://mysuperkids.net/peluang-pelaburan-2011-semakan-semula-emas-saham-hartanah/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/peluang-pelaburan-2011-semakan-semula-emas-saham-hartanah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan hartanah]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=15267</guid>
		<description><![CDATA[Saya pernah tulis pasal Peluang Pelaburan Emas, Hartanah, Saham &#38; Perniagaan 2011 pada 30 Disember tahun lepas. Masa saya tulis artikel tu tahun lepas memang dah set nak buat some update 6-bulan lepas tu, just nak calibrate my own forecast tentang financial markets di Malaysia. Alih-alih dah bulan lapan, nak masuk bulan 9 dah pun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/peluang-pelaburan-2011-semakan-semula-emas-saham-hartanah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumah Besar Kereta Kancil vs Rumah Kecil Kereta Mewah</title>
		<link>http://mysuperkids.net/rumah-besar-kereta-kancil-vs-rumah-kecil-kereta-mewah/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/rumah-besar-kereta-kancil-vs-rumah-kecil-kereta-mewah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 00:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Money and More]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[kereta besar]]></category>
		<category><![CDATA[kereta lumba]]></category>
		<category><![CDATA[kereta mewah]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz]]></category>
		<category><![CDATA[orang kaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=14966</guid>
		<description><![CDATA[Saya dan suami suka jalan2 cari rumah. Cuma recently ni agak kurang sikit sebab market property &#38; saham tak berapa menarik (to me). Lagipun, dua benda ni menjadikan peluang berniaga adalah yang terbaik buat masa sekarang agar bila ekonomi dah pulih nanti tinggal nak kutip hasilnya saja. This makes us more focus on business. Dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/rumah-besar-kereta-kancil-vs-rumah-kecil-kereta-mewah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabung Pendidikan Untuk Anak-Anak</title>
		<link>http://mysuperkids.net/tabung-pendidikan-untuk-anak-anak/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/tabung-pendidikan-untuk-anak-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[insurans]]></category>
		<category><![CDATA[pelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[saving]]></category>
		<category><![CDATA[Tabung Pendidikan Untuk Anak-Anak]]></category>
		<category><![CDATA[unit trust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=14831</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya dah lama saya dapat soalan ni, tentang plan terbaik untuk tabung pendidikan anak-anak. Saya adalah antara orang yang concern tentang tabungan untuk pendidikan anak-anak ni, tanpa meletakkan &#8220;Scholarship&#8221; sebagai salah satu faktor, kerana beberapa sebab: 1) Competition untuk mendapatkan scholarship yang semakin sengit. 2) Menyebabkan anak-anak terikat dengan scholarship 3) Masihkah ada scholarship? Jadi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/tabung-pendidikan-untuk-anak-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengurusan Kewangan Keluarga Kerja SUAMI Sahaja, kan?</title>
		<link>http://mysuperkids.net/pengurusan-kewangan-keluarga-kerja-suami-sahaja-kan/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/pengurusan-kewangan-keluarga-kerja-suami-sahaja-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 01:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Money and More]]></category>
		<category><![CDATA[fianncial management]]></category>
		<category><![CDATA[pengursan kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[pengurusan kewangan keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[urus wang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/pengurusan-kewangan-keluarga-kerja-suami-sahaja-kan/</guid>
		<description><![CDATA[Pengurusan kewangan keluarga 101% tugas suami, betul? Rata-rata kalau tanya soalan ni to all my friend, jawapannya lebih kurang sama. Habis bagus pun 70%; wic mean 20-30% je pasal kewangan keluarga yang sang isteri ambil tahu. Dalam artikel ini, I’ll prove kenapa ia 100% tanggapan yang salah. Pasti Suami Anda Tahu Mengurus Wang? Menjadi idaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/pengurusan-kewangan-keluarga-kerja-suami-sahaja-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masa Terbaik Nak Beli Emas?</title>
		<link>http://mysuperkids.net/masa-terbaik-nak-beli-emas/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/masa-terbaik-nak-beli-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Money and More]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[jual beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[masa terbaik emas]]></category>
		<category><![CDATA[melabur dalam emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[perniagaan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=14101</guid>
		<description><![CDATA[Daripada minggu lepas nak tulis pasal artikel ni, tapi tak berkesempatan. And teringat balik bila TheStar ada publish pasal ni today. Bila baca, not me alone yang perasan “the trend”. And most importantly, my reader should not miss this. Harga emas jatuh bulan Jan lepas sampai level USD1,320 mainly sebab tahun baru orang banyak tukar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/masa-terbaik-nak-beli-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividen KWSP 2010 Adalah Paling Tertinggi Sekali?</title>
		<link>http://mysuperkids.net/dividen-kwsp-2010-adalah-paling-tertinggi-sekali/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/dividen-kwsp-2010-adalah-paling-tertinggi-sekali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[dividen]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp 2009]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dividen kwsp 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kwsp]]></category>
		<category><![CDATA[main saham]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=14069</guid>
		<description><![CDATA[“Bayaran dividen KWSP 2010 adalah yang tertinggi” menurut pengerusi KWSP Tan Sri Samsudin Osman. Jumlah bayaran dividen bagi tahun 2010 adalah 11.6% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, RM21.6bil in 2010 berbanding RM19.3bil in 2009. Apakah ini bermaksud jumlah dividen yang kita dapat juga naik 11.6%? Malangnya tidak… Dividen KWSP 2010 hanya 5.8% sahaja. Walaupun naik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/dividen-kwsp-2010-adalah-paling-tertinggi-sekali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“MySuperKids Emas” Oleh Google Suggest</title>
		<link>http://mysuperkids.net/%e2%80%9cmysuperkids-emas%e2%80%9d-oleh-google-suggest/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/%e2%80%9cmysuperkids-emas%e2%80%9d-oleh-google-suggest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Money and More]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[jutawan emas]]></category>
		<category><![CDATA[melabur emas]]></category>
		<category><![CDATA[mysuperkids emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=14022</guid>
		<description><![CDATA[Saje je taip kata kunci mysuperkids kat dalam Google Search box and agak surprise bila Google suggest “mysuperkids emas”. Dalam perasaan terkejut, rasa syukur sebab tak keluar perkataan “berlagak”, “sombong”, “macam bagus” etc, huhu. Pada masa yang sama bangga la jugak sebab my own writing can make its own history, haha. Walaupun tadek la hebat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/%e2%80%9cmysuperkids-emas%e2%80%9d-oleh-google-suggest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengurus Wang Pekerja Kerajaan &amp; Peniaga Yg Paling Ketara</title>
		<link>http://mysuperkids.net/cara-mengurus-wang-pekerja-kerajaan-peniaga-yg-paling-ketara/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/cara-mengurus-wang-pekerja-kerajaan-peniaga-yg-paling-ketara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Money and More]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana nak berjimat]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana nak jadi kaya]]></category>
		<category><![CDATA[bebas kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[bijak wang]]></category>
		<category><![CDATA[buat duit]]></category>
		<category><![CDATA[cara jimat duit]]></category>
		<category><![CDATA[cara menabung]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengurus wang]]></category>
		<category><![CDATA[cara menyimpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[cara nak simpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[cara simpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[cara urus duit]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[financial planning]]></category>
		<category><![CDATA[jimat wang]]></category>
		<category><![CDATA[kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[mengurus kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[panduan menyimpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[panduan simpan duit]]></category>
		<category><![CDATA[pengurusan kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[penjimatan wang]]></category>
		<category><![CDATA[praktikal]]></category>
		<category><![CDATA[tambah pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[tips jimat duit]]></category>
		<category><![CDATA[tips menabung]]></category>
		<category><![CDATA[tips simpan duit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=13918</guid>
		<description><![CDATA[Memang ada banyak cara mengurus wang ni. Golongan pertama terdiri daripada yang makan gaji; termasuk pegawai kerajaan atau pekerja swasta yang diberikan gaji tetap setiap bulan. Pekerja yang diberikan komisen jualan disamping gaji asas bulanan mungkin tak termasuk dalam golongan ini. Golongan kedua pula adalah yang tiada punca pendapatan yang tetap berapa banyak setiap bulan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/cara-mengurus-wang-pekerja-kerajaan-peniaga-yg-paling-ketara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Freedom dari Kacamata Mommy Lyna</title>
		<link>http://mysuperkids.net/financial-freedom-dari-kacamata-mommy-lyna/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/financial-freedom-dari-kacamata-mommy-lyna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance & Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Money and More]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana nak jadi kaya]]></category>
		<category><![CDATA[bebas kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[bijak wang]]></category>
		<category><![CDATA[cara urus duit]]></category>
		<category><![CDATA[financial freedom]]></category>
		<category><![CDATA[mengurus kewangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=13744</guid>
		<description><![CDATA[Bila bercakap tentang financial freedom, apa yang terbit dalam kotak pemikiran? Kaya-raya? Kereta besar? Rumah besar? MLM? Financial freedom dari kacamata Mommy Lyna ialah keadaan bila kita ada full control terhadap kewangan kita, tanpa dibatasi olehnya. Macamana tu? Full control bukan bermakna tak kisahlah shopping sampai RM30 ribu sekali keluar, tapi kita boleh kawal perbelanjaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/financial-freedom-dari-kacamata-mommy-lyna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beli Rumah Cash Menguntungkan Kalau&#8230;</title>
		<link>http://mysuperkids.net/beli-rumah-cash-menguntungkan-kalau/</link>
		<comments>http://mysuperkids.net/beli-rumah-cash-menguntungkan-kalau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 01:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mommy Lyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Property]]></category>
		<category><![CDATA[beli rumah cash]]></category>
		<category><![CDATA[beli rumah loan]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan beli rumah cash]]></category>
		<category><![CDATA[tips beli rumah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysuperkids.net/?p=13704</guid>
		<description><![CDATA[Beli rumah cash memang lebih menguntungkan daripada guna pinjaman bank kalau kena tempatnya. Dalam artikel sebelum ni pasal Beli Rumah Tunai Merugikan, anda mesti ada terfikir kalau ada duit sekali pun, lebih baik beli rumah guna pinjaman. Mana taknya, kalau simpan dalam Tabung Haji (wic considered almost low risk @ medium return) saja dah boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mysuperkids.net/beli-rumah-cash-menguntungkan-kalau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

